Vetési naptár: 51 fajta egy táblázatban
Közvetlen vetés, előnevelés, kiültetés és szüret 51 zöldség- és fűszernövényfajtához. Hónap és kategória szerint szűrhető, minden sor a teljes növényoldalra vezet vetésmélységgel, tőtávolsággal és csírázási idővel.
| Faj | Kategória | Tevékenység a hónapban | Vetésmélység | Tőtávolság |
|---|---|---|---|---|
| Bazsalikom | fuszernoveny | 0.5 cm | 20 cm | |
| Bokorbab | zoldseg | 3 cm | 10 cm | |
| Borsmenta | fuszernoveny | 0.5 cm | 30 cm | |
| Borsó | zoldseg | 3 cm | 5 cm | |
| Brokkoli | zoldseg | Szüret | 1 cm | 40 cm |
| Burgonya | zoldseg | Szüret | 10 cm | 33 cm |
| Cékla | zoldseg | 2 cm | 10 cm | |
| Chili | zoldseg | Szüret | 1 cm | 40 cm |
| Citromfű | fuszernoveny | 0.5 cm | 30 cm | |
| Cukkini | zoldseg | Szüret | 3 cm | 80 cm |
| Csemegekukorica | zoldseg | Szüret | 4 cm | 30 cm |
| Csicsóka | zoldseg | 10 cm | 40 cm | |
| Fejes saláta | salata | 0.5 cm | 25 cm | |
| Fejeskáposzta | zoldseg | Szüret | 1 cm | 50 cm |
| Feketegyökér | zoldseg | 2 cm | 8 cm | |
| Feketeretek | zoldseg | 2 cm | 15 cm | |
| Fodros kel | zoldseg | 1 cm | 50 cm | |
| Fokhagyma | zoldseg | 5 cm | 15 cm | |
| Futóbab | zoldseg | 4 cm | 20 cm | |
| Galambbegysaláta | salata | Közvetlen vetés | 1 cm | 8 cm |
| Gumós édeskömény | zoldseg | 1 cm | 25 cm | |
| Gumós zeller | zoldseg | 0.5 cm | 40 cm | |
| Hónapos retek | zoldseg | 1 cm | 3 cm | |
| Kakukkfű | fuszernoveny | 0.5 cm | 25 cm | |
| Kapor | fuszernoveny | 1 cm | 10 cm | |
| Karalábé | zoldseg | 1 cm | 25 cm | |
| Karfiol | zoldseg | Szüret | 1 cm | 50 cm |
| Kelbimbó | zoldseg | 1 cm | 60 cm | |
| Koriander | fuszernoveny | 1 cm | 15 cm | |
| Majoranna | fuszernoveny | 0.5 cm | 20 cm | |
| Mángold | zoldseg | 2 cm | 25 cm | |
| Metélőhagyma | fuszernoveny | 1 cm | 15 cm | |
| Oregánó | fuszernoveny | 0.5 cm | 25 cm | |
| Padlizsán | zoldseg | Szüret | 1 cm | 50 cm |
| Paprika | zoldseg | Szüret | 1 cm | 40 cm |
| Paradicsom | zoldseg | Szüret | 1 cm | 50 cm |
| Paszternák | zoldseg | 2 cm | 10 cm | |
| Petrezselyem | fuszernoveny | 1 cm | 15 cm | |
| Póréhagyma | zoldseg | Szüret | 1 cm | 15 cm |
| Rozmaring | fuszernoveny | 0.5 cm | 40 cm | |
| Rukkola | salata | Közvetlen vetés | 1 cm | 5 cm |
| Sárgarépa | zoldseg | 2 cm | 4 cm | |
| Spenót | zoldseg | 3 cm | 8 cm | |
| Sütőtök | zoldseg | Szüret | 3 cm | 100 cm |
| Szamóca | gyumolcs | 0.3 cm | 30 cm | |
| Tépősaláta | salata | 1 cm | 15 cm | |
| Turbolya | fuszernoveny | Közvetlen vetés | 1 cm | 15 cm |
| Uborka | zoldseg | Szüret | 2 cm | 40 cm |
| Vöröshagyma | zoldseg | Szüret | 3 cm | 8 cm |
| Vöröskáposzta | zoldseg | Szüret | 1 cm | 50 cm |
| Zsálya | fuszernoveny | 0.5 cm | 30 cm |
Erre a szűrésre most nincs esedékes faj.
Hogyan kell olvasni a táblázatot
A közvetlen vetés azt jelenti: a mag rögtön az ágyásba kerül. Az előnevelés azt jelenti: a vetés bent, ablakpárkányon vagy melegágyban történik, a szabadföldi kiültetés hetekkel később következik. A szüret a szokásos betakarítási időszakot mutatja. Minden adat a magyarországi kontinentális klímára vonatkozik.
Irányítószámhoz és kerttípushoz igazított tervhez:vetési terv készítése.